渋谷駅西口側のバス亭一覧。都営バス、東急バス、京王バス。
都営バス
東急バス
のりば | 系統 行き先 | 詳細情報 |
4 | 渋24 成城学園前駅西口行 | 運行状況 時刻表 |
5 | 渋21/渋22/渋23 三軒茶屋・上町/用賀/祖師ヶ谷大蔵行 | 運行状況 時刻表 |
6 | トランセ 渋谷駅〜代官山駅入口〜渋谷駅循環 | 運行状況 時刻表 |
7 | 渋31 渋谷駅〜下馬一丁目〜渋谷駅循環 | 運行状況 時刻表 |
8 | 渋05 弦巻営業所行 | 運行状況 時刻表 |
9 | 空港 成田空港行 | 時刻表 |
9 | 空港 羽田空港行 | 時刻表 |
22 | 渋11 田園調布駅行 | 運行状況 時刻表 |
23 | 渋82 等々力行 | 運行状況 時刻表 |
30 | ハチ公 代官山駅〜恵比寿駅循環 | 時刻表 |
31 | 渋32 野沢龍雲寺循環 | 運行状況 時刻表 |
32 | 渋51 渋谷駅〜若林折返所 | 運行状況 時刻表 |
33 | 渋41 大井町駅行 | 運行状況 時刻表 |
41 | 渋12 二子玉川駅・高津営業所行 | 運行状況 時刻表 |
41 | 渋52 世田谷区民会館行 | 運行状況 時刻表 |
85 | ハチ公 渋谷区役所循環 | 時刻表 |
85 | ハチ公 代々木駅循環 | 時刻表 |
京王バス
のりば | 系統 行き先 | 詳細情報 |
0 | 渋66 阿佐ヶ谷駅行 | 運行状況 時刻表 |
1 | 宿51 新宿駅西口行 | 運行状況 時刻表 |
2 | 渋68/渋69 笹塚駅行 | 運行状況 時刻表 |
2 | 050 バスターミナル東京八重洲行 | 運行状況 時刻表 |
25 | 渋63 中野駅行(幡ヶ谷駅経由) | 運行状況 時刻表 |
26 | 渋64 中野駅行(中野坂上駅経由) | 運行状況 時刻表 |
コメント